Фторпластовые сальниковые набивки
Showing all 11 results
-

Герморум мв-505
Купить -

Набивка из графитонаполненного ПТФЭ
Купить -

Набивка из графитонаполненного ПТФЭ пропитанная фторопластовой суспензией
Купить -

Набивка из графитонаполненного ПТФЭ с оплеткой из арамидного волокна
Купить -

Набивка из графитонаполненного ПТФЭ с силиконовым сердечником
Купить -

Набивка ПТФЭ
Купить -

Набивка ПТФЭ пропитанная силиконовой смазкой
Купить -

Набивка ПТФЭ пропитанная фторопластовой суспензий
Купить -

Набивка ПТФЭ с оплеткой из арамидного волокна
Купить -

Набивка ПТФЭ с оплеткой из арамидного волокна, пропитанная фторопластовой суспензией
Купить -

Набивка ПТФЭ с силиконовым сердечником
Купить
«Показатели химической стойкости PTFE и ТРГ»
| Набивки плетеные из волокон экспандированного фторопласта | ||||
|---|---|---|---|---|
| МС500, 400, Н3000, НФ-Э, НФ-100 | – | -200+260 | 3-20 | 2-4 |
| 403, Н3004, НФ-Э-Пс, НФ105 | силиконовая смазка | -100+260 | 2-15 | 3-10 |
| 404, Н3001, НФ-ЭПф, НФ101 | ФП пропитка | -200+260 | 3-20 | 2-4 |
| МС510, 500, Н4000, НФ-200 | графитонаполненная ФП оплетка | -200+260 | 3-20 | 3-15 |
| 530, НС4070, НФ-ЭГ-СШ | силиконовый сердечник | -100+260 | 3-15 | 3-20 |
| МС571, 564, НУ4051, НФ-ЭГ-А | арамидная оплетка + ФП пропитка | -100+260 | 3-20 | 3-20 |
| МС750, 604, Н5001, НА-Пф | арамидная оплетка + ФП пропитка | -100+260 | 3-20 | 3-15 |

