Описание
ТУ 5775-001-18314696-02
Представляет собой композицию, состоящую из битума, полимера, адгезионной присадки, пластификатора и наполнителя.
Назначение:
Применяется для защиты от коррозии всех видов металлических трубопроводов с температурой эксплуатации от -20°С до +40°С, а так же металлических конструкций и сооружений.
Мастика битумно-полимерная с повышенными адгезионными свойствами (МБП-Р, МБП-Т)
МБП-Р
Наименование показателей | Норма для мастики трубной | Норма для мастики рулонной | Методы испытаний | |
---|---|---|---|---|
зимняя РЗ | летняя РЛ | |||
Внешний вид | Однородная масса черного цвета без видимых включений | п.6.1 ТУ 5775-001-18314696-023 | ||
Температура размягчения по КиШ, ºС | 77-84 | 77-84 | 77-84 | ГОСТ 11506 |
Температура хрупкости по Фраасу, ºС, не выше | -10 | -30 | -30 | ГОСТ 11507 |
Растяжимость (дуктильность), см, при температуре 25ºС , не менее | 6.0 | 6.0 | 6.0 | ГОСТ 11505 |
Глубина проникания иглы, 0.1 мм, при температуре 25ºС, не более | 30 | 40 | 30 | ГОСТ 11501 |
Гибкость на стержне диам. 20мм | -15ºС | -5ºС | ГОСТ 2878 | |
Водонасыщение за 24ч., %, не более | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ГОСТ 9812 |
Адгезия к праймированной стали, Н/мм, при температуре 20ºС, не менее | не менее 2.5 н/мм | Приложение 2 ТУ 5775-001-18314696-02 | ||
Адгезия к ПВХ ленте, Н/мм, при температуре 20ºС, не менее | не менее 2.5 н/мм | Приложение 2 ТУ 5775-001-18314696-02 | ||
Технологичность (текучесть), при температуре 150ºС, сек., не более | 100 | 100 | 100 | п.6.10 ТУ 5775-001-18314696-02 |
МБП-Т
Наименование показателей | Норма для мастики трубной | Норма для мастики рулонной | Методы испытаний | |
---|---|---|---|---|
зимняя РЗ | летняя РЛ | |||
Внешний вид | Однородная масса черного цвета без видимых включений | п.6.1 ТУ 5775-001-18314696-023 | ||
Температура размягчения по КиШ, ºС | 77-84 | 77-84 | 77-84 | ГОСТ 11506 |
Температура хрупкости по Фраасу, ºС, не выше | -10 | -30 | -30 | ГОСТ 11507 |
Растяжимость (дуктильность), см, при температуре 25ºС , не менее | 6.0 | 6.0 | 6.0 | ГОСТ 11505 |
Глубина проникания иглы, 0.1 мм, при температуре 25ºС, не более | 30 | 40 | 30 | ГОСТ 11501 |
Гибкость на стержне диам. 20мм | -15ºС | -5ºС | ГОСТ 2878 | |
Водонасыщение за 24ч., %, не более | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ГОСТ 9812 |
Адгезия к праймированной стали, Н/мм, при температуре 20ºС, не менее | не менее 2.5 н/мм | Приложение 2 ТУ 5775-001-18314696-02 | ||
Адгезия к ПВХ ленте, Н/мм, при температуре 20ºС, не менее | не менее 2.5 н/мм | Приложение 2 ТУ 5775-001-18314696-02 | ||
Технологичность (текучесть), при температуре 150ºС, сек., не более | 100 | 100 | 100 | п.6.10 ТУ 5775-001-18314696-02 |
Технология применения:
Обрабатываемую поверхность очистить от всякого рода загрязнений (грязь, ржавчина, масляные пятна и т.д.);
Загрунтовать поверхность праймером битумным (ТУ 5775-005-18314696-2007) и дать ему подсохнуть;
Извлечь мастику из упаковки;
Разогреть до рабочей температуры 160-180ºС, перемешать и нанести на обрабатываемую поверхность.
Расход: 1,5-2 кг/м2.
Мастика упаковывается в коробки из гофрокартона с внутренним антиадгезионным покрытием.
Мастика является горючим веществом.
Температура вспышки мастики не менее 240ºС.
В случае возгорания тушить песком, пенным или углекислотным огнетушителем.